<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tobias&#039; Technik-Blog &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://phutan.de/kategorie/computer/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://phutan.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Nov 2010 19:46:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Serverausfall: Festplatte kaputt</title>
		<link>http://phutan.de/2009/10/09/serverausfall-festplatte-kaputt/</link>
		<comments>http://phutan.de/2009/10/09/serverausfall-festplatte-kaputt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 22:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phutan.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Vor zwei Wochen hat die Festplatte im Server ihren Geist aufgegeben. Zum Gl&#252;ck war ich aufgrund des gleichen Ereignisses bei einem &#8220;befreundeten&#8221; Webserver schon darauf vorbereitet und hatte ein automatisches Backup eingerichtet. Au&#223;erdem hatte es sich durch zahlreiche MySQL-Fehler auch in den letzten Monaten immer deutlicher angek&#252;ndigt. Nach einer Meldung an die Notfall-Mail-Adresse machte sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor zwei Wochen hat die Festplatte im Server ihren Geist aufgegeben. Zum Gl&#252;ck war ich aufgrund des gleichen Ereignisses bei einem &#8220;befreundeten&#8221; Webserver schon darauf vorbereitet und hatte ein automatisches Backup eingerichtet. Au&#223;erdem hatte es sich durch zahlreiche MySQL-Fehler auch in den letzten Monaten immer deutlicher angek&#252;ndigt. <span id="more-123"></span></p>
<p>Nach einer Meldung an die Notfall-Mail-Adresse machte sich ein Techniker daran, die Festplatte zu wechseln, w&#228;hrend ich die E-Mail-Konten solange auf den befreundeten Server umgezogen habe. Nach drei Stunden war die Festplatte dann getauscht. Ich hatte es nicht eilig (e-mails liefen &#252;ber den anderen Server und die Webseiten sind nicht so sehr wichtig), so bemerkte ich erst am n&#228;chsten Morgen beim Formatieren, dass diese Platte auch defekt ist. Diesmal war die Platte (und das IDE-Kabel) nach 15 min getauscht. Um sicherzugehen lie&#223; ich erstmal ein paar Stunden ein Testprogramm laufen &#8211; die Platte war nun okay &#8211; und nebenbei auch deutlich gr&#246;&#223;er als vorher. Immerhin etwas.</p>
<p>Nun hatte ich also einen komplett leeren Server vor mir, da konnte ich erstmal ein paar Alternativen zu der bisher installierten Software ausprobieren &#8211; dazu hat man ja bei laufendem System keine M&#246;glichkeit. Letztendlich habe ich nur die POP3/IMAP-Serversoftware und das Webmail gewechselt, der Rest ist die bereits bew&#228;hrte Software in neueren Versionen.</p>
<p>Noch w&#228;hrend der Installation habe ich dann im Hintergrund das Backup wieder hochgeladen, was &#252;ber DSL auch einige Stunden dauerte.</p>
<p>Fazit: Backup hat funktioniert &#8211; lediglich einige Foren-Eintr&#228;ge in den letzten 20 Stunden vor dem Ausfall sind verlorengegangen. Festplatte ist nun deutlich gr&#246;&#223;er und der Server ist mit aktueller Software neu installiert. Und durch die gr&#246;&#223;ere Platte ist es nun m&#246;glich, dass die beiden Server sich gegenseitig sichern und so den Abstand zwischen zwei Backups noch zu verk&#252;rzen. Und ich muss beim n&#228;chsten Mal das Backup nicht via DSL hochladen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phutan.de/2009/10/09/serverausfall-festplatte-kaputt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer 22&#8243;-TFT-Monitor</title>
		<link>http://phutan.de/2007/04/11/neuer-22-zoll-tft-monitor/</link>
		<comments>http://phutan.de/2007/04/11/neuer-22-zoll-tft-monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2007 14:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phutan.de/2007/04/11/neuer-22-zoll-tft-monitor/</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist der neue Monitor gekommen, ein Viewsonic Optiquest Q22wb, der momentan g&#252;nstigste 22&#8243;-TFT mit DVI-Eingang. Schon beim Aufstellen f&#228;llt der Gr&#246;&#223;enunterschied zu dem 19&#8243;-CRT auf. Einerseits beansprucht er viel weniger Platz auf dem Schreibtisch, die Bildfl&#228;che ist aber etwas h&#246;her und einiges breiter. Der Standfu&#223; ist leider nicht massiv genug, um ein Vor- und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.phutan.de/wp-content/uploads/neuer_tft.jpg" rel="lightbox[]" title="mein neuer Arbeitsplatz - links zum Vergleich ein Thinkpad X41 mit 12?-TFT"><img src="http://www.phutan.de/wp-content/uploads/neuer_tft.thumbnail.jpg" alt="mein neuer Arbeitsplatz - links zum Vergleich ein Thinkpad X41 mit 12?-TFT" class="alignright" /></a></p>
<p>Heute ist der neue Monitor gekommen, ein <a href="http://www.viewsonic.com/products/desktopdisplays/lcddisplays/optiquest/q22wg/">Viewsonic Optiquest Q22wb</a>, der momentan g&#252;nstigste 22&#8243;-TFT mit DVI-Eingang. Schon beim Aufstellen f&#228;llt der Gr&#246;&#223;enunterschied zu dem 19&#8243;-CRT auf. Einerseits beansprucht er viel weniger Platz auf dem Schreibtisch, die Bildfl&#228;che ist aber etwas h&#246;her und einiges breiter.  Der Standfu&#223; ist leider nicht massiv genug, um ein Vor- und Zur&#252;ckschwingen des Displays beim Tippen auf der Tastatur zu verhindern. Ist aber bei mir nicht so schlimm, da ich ihn sowieso so weit wie m&#246;glich nach hinten schieben will und ihn einfach an der Wand anlehne.</p>
<p>Beim Anschluss an den PC gab es keine Probleme, den DVI-Eingang konnte ich allerdings noch nicht ausprobieren. Sowohl meine alte Geforce2 MX400 im PC, als auch die Intel GMA 900 in dem Thinkpad X41 schaffen die Aufl&#246;sung von 1680×1050 Pixeln (WSXGA+). Durch den KVM-Switch gibt es allerdings leichte St&#246;rungen, wenn beide eingeschaltet sind &#8211; da muss noch eine L&#246;sung her. Ansonsten ist die Bildqualit&#228;t f&#252;r einen Monitor in dieser Preisklasse vollkommen in Ordnung.</p>
<p>Dazu gab es dann gleich noch ein neues kabelloses Tastatur-Maus-Set von Logitech (<a href="http://phutan.de/amazon/B000B5O3ZM">Logitech Cordless Desktop S510</a>), da die alte Tastatur vor kurzem ausgefallen ist. Durch den freigewordenen Platz passt nun auch die Docking-Station mit auf den Schreibtisch, so dass die neue Peripherie mit PC und Notebook genutzt werden k&#246;nnen. An dem 22&#8243;-TFT und der neuen Tastatur arbeitet es sich doch gleich viel besser, als an dem 12&#8243;-Notebook-Display <img src='http://phutan.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Unter Linux l&#228;sst sich der Monitor nat&#252;rlich auch einwandfrei verwenden, hier die passende Modeline:</p>
<pre>Modeline "1680x1050" 146.25 1680 1784 1960 2240
         1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phutan.de/2007/04/11/neuer-22-zoll-tft-monitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Notebook bestellt</title>
		<link>http://phutan.de/2007/03/20/neues-notebook-bestellt/</link>
		<comments>http://phutan.de/2007/03/20/neues-notebook-bestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 23:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phutan.de/2007/03/20/neues-notebook-bestellt/</guid>
		<description><![CDATA[Da der Defekt (vermutlich Grafikkarte) an meinem Thinkpad R50 nicht reparabel ist, muss ja nun wieder ein Notebook her. Eigentlich wollte ich ein gebrauchtes aus der T-Reihe bestellen, aber angesichts der Gebrauchtpreise und eines guten Angebotes f&#252;r ein neues Thinkpad T43p (UC3PEGE/2668-PEG) habe ich nun eben dieses bestellt. Der Mehrpreis wiegt den Vorteil des Neuger&#228;tes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://phutan.de/wp-content/uploads/thinkpad_t43p.jpg" alt="Thinkpad T43p" class="alignright" /></p>
<p>Da der Defekt (vermutlich Grafikkarte) an meinem Thinkpad R50 nicht reparabel ist, muss ja nun wieder ein Notebook her. Eigentlich wollte ich ein gebrauchtes aus der T-Reihe bestellen, aber angesichts der Gebrauchtpreise und eines guten Angebotes f&#252;r ein neues <a href="http://thinkwiki.org/wiki/Category:T43p">Thinkpad T43p</a> (<a href="http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/quickPath.do?quickPathEntry=2668peg&amp;sitestyle=lenovo">UC3PEGE/2668-PEG</a>) habe ich nun eben dieses bestellt. Der Mehrpreis wiegt den Vorteil des Neuger&#228;tes und der vollen 3 Jahre Garantie vollkommen auf. Und durch den Verkauf der funktionierenden Einzelteile des kaputten R50 kommt auch ein Teil des Geldes wieder rein.</p>
<p>Morgen ist dann die notebook-lose Zeit wieder vorbei, es ist dann nur etwas kleiner und leichter <img src='http://phutan.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phutan.de/2007/03/20/neues-notebook-bestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notebook kaputt</title>
		<link>http://phutan.de/2007/03/07/notebook-kaputt/</link>
		<comments>http://phutan.de/2007/03/07/notebook-kaputt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 15:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phutan.de/2007/03/07/notebook-kaputt/</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin wieder zur&#252;ck von den Chemnitzer Linux-Tagen. Es war sch&#246;n, wenn ich auch kaum Zeit hatte mich bei den anderen St&#228;nden umzusehen und auch keine Vortr&#228;ge anh&#246;ren konnte. Fotos bekomme ich hoffentlich noch. Leider ist dort mein Thinkpad R50 (1829-7RG) kaputt gegangen. Das System ist mehrmals eingefroren, danach hat es sich meist nicht sofort [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin wieder zur&#252;ck von den Chemnitzer Linux-Tagen.  Es war sch&#246;n, wenn ich auch kaum Zeit hatte mich bei den anderen St&#228;nden umzusehen und auch keine Vortr&#228;ge anh&#246;ren konnte. Fotos bekomme ich hoffentlich noch.</p>
<p>Leider ist dort mein <a href="http://thinkwiki.org/wiki/Category:R50">Thinkpad R50</a> (<a href="http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/quickPath.do?quickPathEntry=18297rg&amp;sitestyle=lenovo">1829-7RG</a>) kaputt gegangen. Das System ist mehrmals eingefroren, danach hat es sich meist nicht sofort wieder booten lassen. Jetzt bootet es gar nicht mehr, nur noch der L&#252;fter und die LEDs gehen an, das Display bleibt dunkel, am VGA-Ausgang ist auch nichts zu sehen und es gibt auch keine Festplatten-Aktivit&#228;t. H&#246;rt sich fast so an wie bei <a href="http://ganneff.de/blog/2007/03/05#clt2007">diesem iBook</a>, welches auch auf den CLT seinen Geist aufgegeben hat. Im Moment tippe ich auf defekte CPU und versuche, Ersatz zu beschaffen &#8211; Garantie ist bereits abgelaufen und der Support wollte nicht mehr helfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phutan.de/2007/03/07/notebook-kaputt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WRT mit Power over Ethernet</title>
		<link>http://phutan.de/2007/02/25/wrt-mit-power-over-ethernet/</link>
		<comments>http://phutan.de/2007/02/25/wrt-mit-power-over-ethernet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2007 16:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phutan.de/2007/02/25/wrt-mit-power-over-ethernet/</guid>
		<description><![CDATA[Mein WRT54GS (v1.0 mit OpenWrt und 9 dBi Omni-Stabantenne) bekommt seinen Strom &#252;ber das Netzwerkkabel. Verwendet habe ich dazu zwei passive PoE-Adapter von PC Engines. Die sind eigentlich daf&#252;r gedacht, PoE f&#252;r ein WRAP-System bereitzustellen (daf&#252;r w&#228;re auch nur einer n&#246;tig) aber es funktioniert mit dem WRT offenbar genauso gut. So musste ich nur das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://phutan.de/wp-content/uploads/wrt_poe.jpg" title="WRT54GS mit PoE"><img src="http://phutan.de/wp-content/uploads/wrt_poe.thumbnail.jpg" alt="WRT54GS mit PoE" class="alignright" /></a></p>
<p>Mein <a href="http://phutan.de/amazon/WRT54GL">WRT54GS</a> (v1.0 mit <a href="http://openwrt.org/">OpenWrt</a> und 9 dBi Omni-Stabantenne) bekommt seinen Strom &#252;ber das Netzwerkkabel. Verwendet habe ich dazu zwei <a href="http://www.pcengines.ch/poe1a2.htm">passive PoE-Adapter</a> von <a href="http://www.pcengines.ch/">PC Engines</a>. Die sind eigentlich daf&#252;r gedacht, PoE f&#252;r ein WRAP-System bereitzustellen (daf&#252;r w&#228;re auch nur einer n&#246;tig) aber es funktioniert mit dem WRT offenbar genauso gut. So musste ich nur das kurze Kabel von dem PoE-Splitter zum WRT selbst basteln. Die beiden Stecker sind <a href="http://www.reichelt.de/?ARTIKEL=HS%2021-14">HS 21-14</a> von <a href="http://www.reichelt.de">Reichelt</a> &#8211; da hatte ich erst die falschen verwendet, was einen Wackelkontakt am WRT verursachte da der Innendurchmesser zu gro&#223; war. Diese passen jetzt aber einwandfrei.</p>
<p>Der WRT h&#228;ngt bei mir so ziemlich alleine am Fenster, f&#252;r das originale Netzteil war so auch schon eine Verl&#228;ngerung notwendig. <a href="http://extern.eisfair.org/fli4l_praxis_gallery/main.php?g2_view=core.ShowItem&amp;g2_itemId=11180">Die restliche Netzwerktechnik</a> befindet sich im Flur &#8211; das WRT-Netzteil jetzt auch. So kann der WRT dann auch von einer USV (die ich demn&#228;chst anschaffen will) versorgt werden, das Verl&#228;ngerungskabel verschwindet vom Fenster und es ist wieder eine Steckdose im Wohnzimmer frei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phutan.de/2007/02/25/wrt-mit-power-over-ethernet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WRAP-Board</title>
		<link>http://phutan.de/2007/02/08/wrap-board/</link>
		<comments>http://phutan.de/2007/02/08/wrap-board/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 16:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phutan.de/2007/02/08/wrap/</guid>
		<description><![CDATA[Gestern ist mein WRAP.1E-2 gekommen. Ich habe Debian Etch installiert und die Atheros-Karte als WPA2-AccessPoint eingerichet. Hier erstmal ein paar n&#252;tzliche Links dazu: Debian auf einem WRAP-System, mit Unionfs MadWifi Configuring the MadWifi-device WLAN unter Debian Sp&#228;ter mehr dazu (z.B. Chrony &#8211; das Board hat keine RTC).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern ist mein <a href="http://pcengines.ch/wrap.htm">WRAP.1E-2</a> gekommen. Ich habe Debian Etch installiert und die Atheros-Karte als WPA2-AccessPoint eingerichet. Hier erstmal ein paar n&#252;tzliche Links dazu:</p>
<p><a href="http://wiki.debianforum.de/DebianAufWrap">Debian auf einem WRAP-System</a>, mit <a href="http://wiki.debianforum.de/DebianAufWrapUnionfs">Unionfs</a><br />
<a href="http://madwifi.org/wiki/UserDocs/Distro/Debian/MadWifi">MadWifi</a><br />
<a href="http://madwifi.org/wiki/UserDocs/Distro/Debian/ConfiguringtheMadWifidevice">Configuring the MadWifi-device</a><br />
<a href="http://www.andreas-janssen.de/wlan.html">WLAN unter Debian</a></p>
<p>Sp&#228;ter mehr dazu (z.B. Chrony &#8211; das Board hat keine RTC).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phutan.de/2007/02/08/wrap-board/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WLAN-Fehlersuche</title>
		<link>http://phutan.de/2006/10/02/wlan-fehlersuche/</link>
		<comments>http://phutan.de/2006/10/02/wlan-fehlersuche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2006 00:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phutan.de/2006/09/28/wlan-fehlersuche/</guid>
		<description><![CDATA[Ob es in der Umgebung andere WLANs gibt und auf welchen Kan&#228;len diese senden erf&#228;hrt man recht einfach &#252;ber die Scan-Funktion der eigenen WLAN-Karte. Andere St&#246;rungen wie z.B. Mikrowellen oder drahtlose Audio/Video-&#220;bertragungssysteme bemerkt man so allerdings nicht. Abhilfe schafft da der Wi-Spy. Mit diesem USB-Stick kann man das 2,4-GHz-Band abtasten und die Signalst&#228;rke auf den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ob es in der Umgebung andere WLANs gibt und auf welchen Kan&#228;len diese senden erf&#228;hrt man recht einfach &#252;ber die Scan-Funktion der eigenen WLAN-Karte. Andere St&#246;rungen wie z.B.  Mikrowellen oder drahtlose Audio/Video-&#220;bertragungssysteme bemerkt man so allerdings nicht. Abhilfe schafft da der <a href="http://www.metageek.net/">Wi-Spy</a>. Mit diesem USB-Stick kann man das 2,4-GHz-Band abtasten und die Signalst&#228;rke auf den verschiedenen Frequenzen darstellen lassen.</p>
<p>Damit h&#228;tte ich vor ein paar Wochen die drahtlose &#220;berwachungskamera viel schneller als &#220;belt&#228;ter entlarvt, die das Einbuchen in das WLAN komplett verhinderte. Allerdings lohnen sich die 120€ erst, wenn man das wirklich h&#228;ufiger ben&#246;tigt.</p>
<p><a href="http://www.tomsnetworking.com/2006/02/12/review_wispy/">Review</a> bei Toms Networking.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phutan.de/2006/10/02/wlan-fehlersuche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

