<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tobias&#039; Technik-Blog &#187; Wireless</title>
	<atom:link href="http://phutan.de/kategorie/kommunikation/wireless/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://phutan.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Nov 2010 19:46:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bachelorarbeit erfolgreich verteidigt</title>
		<link>http://phutan.de/2008/09/19/bachelorarbeit-erfolgreich-verteidigt/</link>
		<comments>http://phutan.de/2008/09/19/bachelorarbeit-erfolgreich-verteidigt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 14:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phutan.de/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Heute war es soweit, ich habe meine Bachelorarbeit erfolgreich verteidigt. Dank des sehr guten Vortrags hat es dann in der Gesamtnote f&#252;r die Arbeit auch f&#252;r ein &#8220;sehr gut&#8221; gereicht. Danach habe ich noch schnell die Test-Ger&#228;te abgebaut und f&#252;r den R&#252;ckversand verpackt und war dann mit meiner Freundin und meinen Eltern, die auch bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="kurz vor der Verteidigung" rel="lightbox[]" href="http://www.phutan.de/wp-content/uploads/2008/09/kolloquium.jpg"><img class="alignleft" src="http://www.phutan.de/wp-content/uploads/2008/09/kolloquium.th.jpg" alt="kurz vor der Verteidigung" /></a></p>
<p>Heute war es soweit, ich habe meine Bachelorarbeit erfolgreich verteidigt. Dank des sehr guten Vortrags hat es dann in der Gesamtnote f&#252;r die Arbeit auch f&#252;r ein &#8220;sehr gut&#8221; gereicht.</p>
<p>Danach habe ich noch schnell die Test-Ger&#228;te abgebaut und f&#252;r den R&#252;ckversand verpackt und war dann mit meiner Freundin und meinen Eltern, die auch bei meiner Verteidigung dabei waren, noch essen.</p>
<p>Mittlerweile habe ich mich auch f&#252;r das Master-Studium an der FH Erfurt entschieden, so dass es dann im Oktober gleich weitergeht. Eine Note fehlt allerdings noch, so dass ich nun schleunigst diese letzte Hausarbeit fertigstellen und abgeben muss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phutan.de/2008/09/19/bachelorarbeit-erfolgreich-verteidigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bachelorarbeit angemeldet</title>
		<link>http://phutan.de/2008/04/30/bachelorarbeit-angemeldet/</link>
		<comments>http://phutan.de/2008/04/30/bachelorarbeit-angemeldet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 14:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phutan.de/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Mein Bachelor-Studium geht nun langsam dem Ende entgegen. F&#252;r die Bachelorarbeit, die ich heute angemeldet habe, habe ich 3 Monate Bearbeitungszeit, danach nur noch Anfang August das Kolloquium dazu. Thema: &#8220;Konzeption eines campusweiten WLANs an der Uni Erfurt&#8221; Allerdings sind nebenbei auch noch Vorlesungen und die Bachelorarbeit hat auch nur 10 der 30 CPs des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Bachelor-Studium geht nun langsam dem Ende entgegen. F&#252;r die Bachelorarbeit, die ich heute angemeldet habe, habe ich 3 Monate Bearbeitungszeit, danach nur noch Anfang August das Kolloquium dazu. Thema: &#8220;Konzeption eines campusweiten WLANs an der <a href="http://www.uni-erfurt.de">Uni Erfurt</a>&#8221; Allerdings sind nebenbei auch noch Vorlesungen und die Bachelorarbeit hat auch nur 10 der 30 CPs des Semesters.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phutan.de/2008/04/30/bachelorarbeit-angemeldet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WRT mit Power over Ethernet</title>
		<link>http://phutan.de/2007/02/25/wrt-mit-power-over-ethernet/</link>
		<comments>http://phutan.de/2007/02/25/wrt-mit-power-over-ethernet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2007 16:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phutan.de/2007/02/25/wrt-mit-power-over-ethernet/</guid>
		<description><![CDATA[Mein WRT54GS (v1.0 mit OpenWrt und 9 dBi Omni-Stabantenne) bekommt seinen Strom &#252;ber das Netzwerkkabel. Verwendet habe ich dazu zwei passive PoE-Adapter von PC Engines. Die sind eigentlich daf&#252;r gedacht, PoE f&#252;r ein WRAP-System bereitzustellen (daf&#252;r w&#228;re auch nur einer n&#246;tig) aber es funktioniert mit dem WRT offenbar genauso gut. So musste ich nur das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://phutan.de/wp-content/uploads/wrt_poe.jpg" title="WRT54GS mit PoE"><img src="http://phutan.de/wp-content/uploads/wrt_poe.thumbnail.jpg" alt="WRT54GS mit PoE" class="alignright" /></a></p>
<p>Mein <a href="http://phutan.de/amazon/WRT54GL">WRT54GS</a> (v1.0 mit <a href="http://openwrt.org/">OpenWrt</a> und 9 dBi Omni-Stabantenne) bekommt seinen Strom &#252;ber das Netzwerkkabel. Verwendet habe ich dazu zwei <a href="http://www.pcengines.ch/poe1a2.htm">passive PoE-Adapter</a> von <a href="http://www.pcengines.ch/">PC Engines</a>. Die sind eigentlich daf&#252;r gedacht, PoE f&#252;r ein WRAP-System bereitzustellen (daf&#252;r w&#228;re auch nur einer n&#246;tig) aber es funktioniert mit dem WRT offenbar genauso gut. So musste ich nur das kurze Kabel von dem PoE-Splitter zum WRT selbst basteln. Die beiden Stecker sind <a href="http://www.reichelt.de/?ARTIKEL=HS%2021-14">HS 21-14</a> von <a href="http://www.reichelt.de">Reichelt</a> &#8211; da hatte ich erst die falschen verwendet, was einen Wackelkontakt am WRT verursachte da der Innendurchmesser zu gro&#223; war. Diese passen jetzt aber einwandfrei.</p>
<p>Der WRT h&#228;ngt bei mir so ziemlich alleine am Fenster, f&#252;r das originale Netzteil war so auch schon eine Verl&#228;ngerung notwendig. <a href="http://extern.eisfair.org/fli4l_praxis_gallery/main.php?g2_view=core.ShowItem&amp;g2_itemId=11180">Die restliche Netzwerktechnik</a> befindet sich im Flur &#8211; das WRT-Netzteil jetzt auch. So kann der WRT dann auch von einer USV (die ich demn&#228;chst anschaffen will) versorgt werden, das Verl&#228;ngerungskabel verschwindet vom Fenster und es ist wieder eine Steckdose im Wohnzimmer frei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phutan.de/2007/02/25/wrt-mit-power-over-ethernet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WRAP-Board</title>
		<link>http://phutan.de/2007/02/08/wrap-board/</link>
		<comments>http://phutan.de/2007/02/08/wrap-board/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 16:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phutan.de/2007/02/08/wrap/</guid>
		<description><![CDATA[Gestern ist mein WRAP.1E-2 gekommen. Ich habe Debian Etch installiert und die Atheros-Karte als WPA2-AccessPoint eingerichet. Hier erstmal ein paar n&#252;tzliche Links dazu: Debian auf einem WRAP-System, mit Unionfs MadWifi Configuring the MadWifi-device WLAN unter Debian Sp&#228;ter mehr dazu (z.B. Chrony &#8211; das Board hat keine RTC).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern ist mein <a href="http://pcengines.ch/wrap.htm">WRAP.1E-2</a> gekommen. Ich habe Debian Etch installiert und die Atheros-Karte als WPA2-AccessPoint eingerichet. Hier erstmal ein paar n&#252;tzliche Links dazu:</p>
<p><a href="http://wiki.debianforum.de/DebianAufWrap">Debian auf einem WRAP-System</a>, mit <a href="http://wiki.debianforum.de/DebianAufWrapUnionfs">Unionfs</a><br />
<a href="http://madwifi.org/wiki/UserDocs/Distro/Debian/MadWifi">MadWifi</a><br />
<a href="http://madwifi.org/wiki/UserDocs/Distro/Debian/ConfiguringtheMadWifidevice">Configuring the MadWifi-device</a><br />
<a href="http://www.andreas-janssen.de/wlan.html">WLAN unter Debian</a></p>
<p>Sp&#228;ter mehr dazu (z.B. Chrony &#8211; das Board hat keine RTC).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phutan.de/2007/02/08/wrap-board/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WLAN-Fehlersuche</title>
		<link>http://phutan.de/2006/10/02/wlan-fehlersuche/</link>
		<comments>http://phutan.de/2006/10/02/wlan-fehlersuche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2006 00:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phutan.de/2006/09/28/wlan-fehlersuche/</guid>
		<description><![CDATA[Ob es in der Umgebung andere WLANs gibt und auf welchen Kan&#228;len diese senden erf&#228;hrt man recht einfach &#252;ber die Scan-Funktion der eigenen WLAN-Karte. Andere St&#246;rungen wie z.B. Mikrowellen oder drahtlose Audio/Video-&#220;bertragungssysteme bemerkt man so allerdings nicht. Abhilfe schafft da der Wi-Spy. Mit diesem USB-Stick kann man das 2,4-GHz-Band abtasten und die Signalst&#228;rke auf den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ob es in der Umgebung andere WLANs gibt und auf welchen Kan&#228;len diese senden erf&#228;hrt man recht einfach &#252;ber die Scan-Funktion der eigenen WLAN-Karte. Andere St&#246;rungen wie z.B.  Mikrowellen oder drahtlose Audio/Video-&#220;bertragungssysteme bemerkt man so allerdings nicht. Abhilfe schafft da der <a href="http://www.metageek.net/">Wi-Spy</a>. Mit diesem USB-Stick kann man das 2,4-GHz-Band abtasten und die Signalst&#228;rke auf den verschiedenen Frequenzen darstellen lassen.</p>
<p>Damit h&#228;tte ich vor ein paar Wochen die drahtlose &#220;berwachungskamera viel schneller als &#220;belt&#228;ter entlarvt, die das Einbuchen in das WLAN komplett verhinderte. Allerdings lohnen sich die 120€ erst, wenn man das wirklich h&#228;ufiger ben&#246;tigt.</p>
<p><a href="http://www.tomsnetworking.com/2006/02/12/review_wispy/">Review</a> bei Toms Networking.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phutan.de/2006/10/02/wlan-fehlersuche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

